fin-news-feed lähetykset
Aikaväli
Lajittele
| Esikatselu | Otsikko | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 15.38 | News | 0.6 | 1 | 2 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 14.08 | News | 0.6 | 1 | 2 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 12.38 | News | 0.5 | 1 | 1 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 11.08 | News | 1 | 2 | 2 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 09.38 | News | 0.5 | 1 | 1 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 08.08 | News | 0.5 | 1 | 1 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 06.37 | News | 0.5 | 1 | 1 | 32m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 05.07 | News | 0.9 | 2 | 2 | 32m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 03.37 | News | 0.8 | 2 | 2 | 32m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 02.07 | News | 0.5 | 1 | 1 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 17.4.2026 00.37 | News | 0.5 | 1 | 1 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 23.07 | News | 0.5 | 1 | 1 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 21.37 | News | 0.8 | 1 | 1 | 47m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 18.37 | News | 0.7 | 1 | 2 | 35m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 17.07 | News | 0.5 | 1 | 2 | 31m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 15.36 | News | 0.9 | 2 | 2 | 33m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 14.06 | News | 0.6 | 1 | 1 | 38m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 12.36 | News | 0.6 | 1 | 1 | 38m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 11.06 | News | 0.7 | 1 | 2 | 40m | — | |
Kotimaan Uutiset 16.4.2026 09.36 | News | 0.8 | 1 | 2 | 32m | — |
