Katsotuimmat Kick-kategoriat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Keskim. kanavat | Kanavahuippu | Katsojat / kanava | Uniikit kanavat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ↓2%121K | ↓2%5K | ↑37%27K | ↑3%11 | ↓4%23 | ↓4%457 | ↑21%47 | |
| 02 | ↑62%6K | ↑62%251 | ↑62%2.7K | ↑14%4.5 | 0%9 | ↑42%55 | ↑32%25 | |
| 03 | ↑10%2.1K | ↑10%296 | ↓34%492 | 0%1 | 0%1 | ↑10%296 | 0%1 | |
| 04 | ↓57%1.7K | ↓57%84 | ↓80%670 | ↑28%5.8 | 0%10 | ↓66%15 | ↑24%31 | |
| 05 | ↑206%1K | ↑206%56 | ↑99%616 | ↓25%2 | ↓33%4 | ↑308%28 | ↓30%7 | |
| 06 | 232.3 | 29 | 52 | 1 | 1 | 29 | 1 | |
| 07 | 149.4 | 28 | 90 | 1 | 1 | 28 | 1 | |
| 08 | ↓10%96.7 | ↓10%18 | ↑26%63 | 0%1 | 0%1 | ↓10%18 | 0%1 | |
| 09 | ↑29%53.6 | ↑29%2 | ↑50%9 | 0%1 | 0%1 | ↑29%2 | 0%1 | |
| 10 | ↑6%46.6 | ↑6%9 | 0%26 | 0%1 | 0%1 | ↑6%9 | 0%1 | |
| 11 | ↑6%38.5 | ↑6%7 | 0%13 | 0%1 | 0%1 | ↑6%7 | 0%1 | |
| 12 | ↑114%34.7 | ↑114%6 | ↑700%40 | 0%1 | 0%1 | ↑114%6 | ↑200%3 | |
| 13 | ↑64%32.1 | ↑64%15 | ↑120%154 | ↓41%1 | ↓67%1 | ↑179%15 | ↓80%1 | |
| 14 | ↓65%30.4 | ↓65%5 | ↓33%32 | 0%1 | 0%1 | ↓65%5 | 0%1 | |
| 15 | ↑32%25.7 | ↑32%3 | ↑33%8 | ↑29%1.6 | 0%2 | ↑2%2 | 0%3 | |
| 16 | 21 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 17 | ↓6%19.9 | ↓6%2 | ↑25%10 | ↑2%1 | ↑100%2 | ↓8%2 | ↑100%2 | |
| 18 | ↓56%11.8 | ↓56%2 | ↓56%8 | 0%1 | 0%1 | ↓56%2 | 0%1 | |
| 19 | ↓10%11.8 | ↓10%2 | ↓17%5 | 0%1 | 0%1 | ↓10%2 | 0%1 | |
| 20 | ↑27%9.9 | ↑27%1 | ↑100%4 | 0%1 | 0%1 | ↑27%1 | 0%1 |

