Katsotuimmat Kick-kategoriat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Keskim. kanavat | Kanavahuippu | Katsojat / kanava | Uniikit kanavat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ↓6%104K | ↓6%4.3K | ↑18%23K | ↑14%11.6 | 0%23 | ↓18%373 | ↑39%53 | |
| 02 | ↑9%18K | ↑9%878 | ↓16%5.2K | ↑26%6.4 | ↑30%13 | ↓13%138 | ↑28%32 | |
| 03 | ↑48%5.7K | ↑48%239 | ↑62%2.7K | ↑9%4.4 | 0%9 | ↑36%54 | ↑25%25 | |
| 04 | ↑17%2.6K | ↑17%302 | ↓33%492 | 0%1 | 0%1 | ↑17%302 | 0%1 | |
| 05 | ↑5%281.1 | ↑5%19 | ↑55%482 | ↓30%1.8 | ↓50%3 | ↑50%10 | ↓40%6 | |
| 06 | 232.3 | 29 | 52 | 1 | 1 | 29 | 1 | |
| 07 | 149.4 | 28 | 90 | 1 | 1 | 28 | 1 | |
| 08 | ↓10%96.7 | ↓10%18 | ↑26%63 | 0%1 | 0%1 | ↓10%18 | 0%1 | |
| 09 | ↑30%54.2 | ↑30%2 | ↑50%9 | 0%1 | 0%1 | ↑30%2 | 0%1 | |
| 10 | ↓2%43 | ↓2%8 | 0%26 | 0%1 | 0%1 | ↓2%8 | 0%1 | |
| 11 | ↑6%38.5 | ↑6%7 | 0%13 | 0%1 | 0%1 | ↑6%7 | 0%1 | |
| 12 | ↑142%35.6 | ↑142%20 | ↑120%154 | ↓6%1.6 | ↓33%2 | ↑156%13 | ↓40%3 | |
| 13 | ↑84%29.7 | ↑84%6 | ↑300%40 | 0%1 | 0%1 | ↑84%6 | ↑50%3 | |
| 14 | ↑67%26.6 | ↑67%4 | ↑67%15 | 0%1 | 0%1 | ↑67%4 | ↑100%2 | |
| 15 | ↑32%25.7 | ↑32%3 | ↑33%8 | ↑29%1.6 | 0%2 | ↑2%2 | 0%3 | |
| 16 | ↓12%19.1 | ↓12%2 | ↓50%5 | ↑2%1 | ↑100%2 | ↓14%1 | ↑100%2 | |
| 17 | ↓48%18.9 | ↓48%2 | ↓56%8 | 0%1 | 0%1 | ↓48%2 | 0%1 | |
| 18 | ↓81%16.1 | ↓81%3 | ↓85%7 | 0%1 | 0%1 | ↓81%3 | 0%1 | |
| 19 | ↓10%11.8 | ↓10%2 | ↓17%5 | 0%1 | 0%1 | ↓10%2 | 0%1 | |
| 20 | ↑27%9.9 | ↑27%1 | ↑100%4 | 0%1 | 0%1 | ↑27%1 | 0%1 |

