Katsotuimmat Kick-striimaajat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kanava | Kumppani | Seuraajat | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0%6.5K | ↓25%91.3 | ↓25%26 | ↓28%48 | ↑121%3h 28m | +2 | |||
| 52 | ↑1%507 | ↓20%90.9 | ↓20%9 | ↑13%18 | ↑141%9h 39m | +3 | |||
| 53 | — | 85 | 87.7 | 6 | 15 | 14h 15m | +3 | ||
| 54 | 0%3.4K | ↑54%80.9 | ↑54%194 | ↓1%226 | ↓89%25m | +2 | |||
| 55 | 0%883 | ↑82%70.9 | ↑82%46 | ↑122%82 | ↓47%1h 32m | — | |||
| 56 | — | 0%807 | ↓32%54.5 | ↓32%22 | ↓42%37 | ↓72%2h 26m | — | ||
| 57 | — | 0%243 | ↑31%54.4 | ↑31%2 | 0%5 | 0%25h 13m | +1 | ||
| 58 | — | 0%689 | ↑1844%53.8 | ↑1844%10 | ↑1700%18 | ↑16500%5h 32m | -1 | ||
| 59 | — | 0%742 | ↑267%52.3 | ↑267%5 | ↑567%20 | ↑2574%10h 15m | — | ||
| 60 | — | 55 | 51.3 | 14 | 24 | 3h 42m | +6 | ||
| 61 | — | 0%443 | ↑14%46.1 | ↑14%9 | ↑7%15 | ↓64%5h 24m | — | ||
| 62 | — | ↑2%118 | ↓16%46 | ↓16%7 | ↓33%14 | ↓14%6h 44m | +2 | ||
| 63 | — | 4 | 40.2 | 7 | 22 | 5h 33m | +4 | ||
| 64 | — | ↓1%132 | ↑36%39.7 | ↑36%14 | ↑86%26 | ↑2%2h 50m | -1 | ||
| 65 | 0%389 | ↓11%38.8 | ↓11%9 | ↓22%14 | ↓40%4h 32m | — | |||
| 66 | — | 0%142 | ↑6%38.5 | ↑6%7 | 0%13 | ↓1%5h 42m | — | ||
| 67 | 0%820 | ↑92%36.9 | ↑92%21 | ↑65%38 | ↑20%1h 47m | — | |||
| 68 | — | 218 | 36.5 | 15 | 27 | 2h 25m | +1 | ||
| 69 | 0%3.8K | ↓62%33.8 | ↓62%29 | ↓69%40 | ↓85%1h 11m | +1 | |||
| 70 | — | ↑5%171 | ↑97%33 | ↑97%5 | ↑220%16 | ↑376%6h 16m | +7 | ||
| 71 | — | ↑5%39 | ↓7%31.4 | ↓7%5 | ↓23%10 | ↓39%6h 54m | +2 | ||
| 72 | — | 0%1.1K | ↑24%29.4 | ↑24%6 | ↑40%14 | ↑468%5h 1m | +2 | ||
| 73 | 4.5K | 29 | 10 | 25 | 2h 47m | +1 | |||
| 74 | — | 265 | 28.2 | 6 | 14 | 4h 29m | — | ||
| 75 | — | ↑2%142 | ↑89%28 | ↑89%4 | ↑67%15 | ↑214%6h 14m | +3 | ||
| 76 | 0%3.2K | ↓61%27.3 | ↓61%26 | ↓66%41 | ↓79%1h 2m | — | |||
| 77 | 0%2.5K | ↓3%26.5 | ↓3%18 | ↓12%36 | ↓62%1h 29m | — | |||
| 78 | — | 0%179 | 0%25.2 | 0%1 | 0%1 | ↓1%25h 13m | — | ||
| 79 | — | 0%46 | ![]() | ↑73%24.5 | ↑73%2 | ↑200%6 | ↑5208%10h 37m | — | |
| 80 | — | 0%259 | ↓44%21.4 | ↓44%11 | ↓31%20 | ↓48%1h 53m | — | ||
| 81 | — | 699 | 21.1 | 13 | 22 | 1h 34m | +7 | ||
| 82 | — | 0%246 | ↓2%20.9 | ↓2%2 | 0%2 | ↑2%12h 14m | — | ||
| 83 | — | 182 | 20.1 | 4 | 11 | 4h 36m | +1 | ||
| 84 | 0%1.8K | ↓41%19.3 | ↓41%9 | ↓38%13 | ↓41%2h 15m | — | |||
| 85 | — | 1.7K | 19.3 | 14 | 29 | 1h 24m | +4 | ||
| 86 | — | 107 | 18.3 | 7 | 21 | 2h 40m | — | ||
| 87 | — | 0%1.3K | ↓15%17.7 | ↓15%22 | ↓23%43 | ↓46%49m | — | ||
| 88 | — | ↑3%30 | ↑4%17.6 | ↑4%2 | ↓33%4 | ↑17%10h 55m | +1 | ||
| 89 | — | 669 | 17.1 | 4 | 18 | 3h 57m | +2 | ||
| 90 | — | 0%2.1K | ↑13%16.6 | ↑13%7 | ↓57%17 | ↓66%2h 17m | — | ||
| 91 | — | 0%491 | ↓76%16.1 | ↓76%3 | ↓65%7 | ↑45%5h 40m | +1 | ||
| 92 | — | 0%265 | ↑53%16.1 | ↑53%5 | ↑22%11 | ↓7%3h 1m | — | ||
| 93 | — | 0%591 | ![]() | ↓15%15.3 | ↓15%1 | ↓20%4 | ↓35%11h 10m | — | |
| 94 | — | 118 | 14.5 | 2 | 2 | 9h 17m | — | ||
| 95 | — | ↑1%102 | ↓4%13.9 | ↓4%1 | 0%3 | ↑30%10h 45m | +1 | ||
| 96 | — | 110 | 13.8 | 3 | 10 | 4h 13m | — | ||
| 97 | — | 356 | 12.3 | 6 | 13 | 2h 5m | -1 | ||
| 98 | — | 0%385 | ↑75%11.8 | ↑75%6 | ↓20%12 | ↓68%1h 52m | — | ||
| 99 | — | 0%2 | ↓7%11.6 | ↓7%2 | 0%5 | ↓5%6h 31m | — | ||
| 100 | — | ↑3%37 | ↑16%9.9 | ↑16%1 | 0%2 | ↑45%8h 35m | +1 |

















































