Katsotuimmat Kick-striimaajat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kanava | Kumppani | Seuraajat | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | 0%1 | ![]() | ↓2%9.6 | ↓2%1 | ↓33%2 | ↑49%8h 8m | — | |
| 102 | — | 0%1.8K | ↑75%9.6 | ↑75%4 | ↑67%10 | ↑88%2h 32m | — | ||
| 103 | — | 154 | 9.3 | 2 | 6 | 5h 3m | — | ||
| 104 | — | ↓2%57 | ↓29%8.2 | ↓29%2 | ↓17%5 | ↑19%4h 44m | — | ||
| 105 | — | 82 | 8 | 6 | 16 | 1h 15m | — | ||
| 106 | — | 4 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 4h 12m | — | |
| 107 | — | 186 | 7.6 | 6 | 13 | 1h 18m | +2 | ||
| 108 | — | 0%390 | ↑52%7.6 | ↑52%4 | 0%6 | ↓78%1h 53m | — | ||
| 109 | — | 437 | 7.5 | 4 | 10 | 1h 44m | -1 | ||
| 110 | — | 59 | 7.4 | 2 | 2 | 4h 52m | — | ||
| 111 | 0%1.6K | ↓79%7.2 | ↓79%20 | ↓82%38 | ↓93%22m | +5 | |||
| 112 | — | 0%70 | ↓3%7.1 | ↓3%1 | ↑100%4 | ↑32%4h 55m | — | ||
| 113 | — | 2.1K | 7 | 2 | 13 | 3h 13m | -1 | ||
| 114 | — | 825 | 6.8 | 3 | 9 | 2h 27m | — | ||
| 115 | — | 291 | 6.6 | 3 | 7 | 1h 59m | — | ||
| 116 | — | 0%32 | ↑8%6.5 | ↑8%2 | 0%2 | ↑92%4h 21m | — | ||
| 117 | — | 0%18 | ↓4%6.5 | ↓4%2 | ↓33%2 | ↑311%4h 15m | — | ||
| 118 | — | 26 | 6 | 1 | 3 | 4h 3m | — | ||
| 119 | — | 0%208 | ↓80%5.9 | ↓80%4 | ↓68%12 | ↓37%1h 19m | +1 | ||
| 120 | — | ↑1%70 | ↓34%5.8 | ↓34%3 | ↓36%9 | ↓52%1h 53m | +1 | ||
| 121 | — | 472 | 5.5 | 4 | 8 | 1h 21m | +1 | ||
| 122 | — | 14 | 5.4 | 10 | 20 | 31m | +1 | ||
| 123 | — | 0%111 | ↓2%5.3 | ↓2%1 | 0%2 | ↑46%4h 25m | — | ||
| 124 | — | 0%12 | ↑97%5.3 | ↑97%2 | ↑100%2 | ↓18%2h 42m | — | ||
| 125 | — | 74 | 5.3 | 2 | 6 | 2h 38m | — | ||
| 126 | — | 5 | ![]() | 4.7 | 2 | 4 | 2h 50m | — | |
| 127 | — | 0%1.9K | ↓58%4.3 | ↓58%14 | ↓53%27 | ↓90%19m | -1 | ||
| 128 | — | 884 | 4.2 | 2 | 5 | 1h 56m | — | ||
| 129 | — | 0%86 | ↓48%4.2 | ↓48%2 | ↓50%3 | ↓4%2h 41m | — | ||
| 130 | — | 16 | 3.9 | 2 | 2 | 2h 16m | — | ||
| 131 | — | ↑3%68 | 0%3.8 | 0%2 | ↓20%4 | ↑39%2h 19m | +2 | ||
| 132 | — | 0%130 | ↑24%3.8 | ↑24%1 | ↑50%3 | ↑94%3h | — | ||
| 133 | — | 0 | 3.6 | 1 | 3 | 2h 30m | — | ||
| 134 | — | 1 | ↑21%3.5 | ↑21%2 | ↑25%5 | ↓39%1h 50m | +1 | ||
| 135 | — | 0%42 | ↓41%3.3 | ↓41%1 | 0%2 | ↑90%2h 49m | — | ||
| 136 | — | 0%87 | ↑1%3 | ↑1%2 | ↓33%2 | ↓14%1h 56m | — | ||
| 137 | — | 0%9 | ↓1%2.9 | ↓1%2 | 0%3 | ↓20%1h 54m | — | ||
| 138 | — | 1.4K | 2.9 | 4 | 7 | 45m | +1 | ||
| 139 | — | 7 | 2.8 | 1 | 2 | 2h 42m | — | ||
| 140 | — | 0%419 | ↓9%2.6 | ↓9%2 | ↑20%6 | ↑23%1h 10m | — | ||
| 141 | — | 9 | 2.5 | 1 | 1 | 2h 33m | — | ||
| 142 | — | 79 | 2.4 | 2 | 4 | 1h 17m | — | ||
| 143 | — | 15 | 2.4 | 1 | 2 | 2h 21m | — | ||
| 144 | — | 44 | 2.1 | 2 | 4 | 1h 2m | — | ||
| 145 | — | 159 | 1.7 | 13 | 17 | 8m | — | ||
| 146 | — | 2 | 1.6 | 2 | 3 | 55m | +1 | ||
| 147 | — | 551 | 1.6 | 4 | 6 | 24m | — | ||
| 148 | — | 65 | 1.4 | 1 | 1 | 1h 28m | — | ||
| 149 | — | 3K | 1.3 | 8 | 17 | 9m | — | ||
| 150 | — | 183 | 1.2 | 4 | 12 | 18m | — | ||
| 151 | — | 37 | 1.1 | 2 | 3 | 38m | — | ||
| 152 | — | 4 | 0.8 | 1 | 2 | 44m | — | ||
| 153 | — | 0%16 | ↑25%0.8 | ↑25%1 | ↑50%3 | ↑413%41m | — | ||
| 154 | — | 0%15 | ↓25%0.3 | ↓25%2 | ↓71%2 | ↓98%12m | — | ||
| 155 | — | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 3m | — | ||
| 156 | — | ↑1%1.3K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 157 | — | 0%139 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 158 | — | 0%5 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 159 | — | 0%7 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 160 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 161 | — | 0%23 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 162 | — | 0%31 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 163 | — | 50 | 0 | 0 | 0 | 2m | — | ||
| 164 | — | 169 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 165 | — | 0%5 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 166 | — | 0%58 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 167 | 0%1.4K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | |||
| 168 | — | 0%77 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 169 | 0%1K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | |||
| 170 | — | ↑11%10 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 171 | — | 0%509 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 172 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 173 | — | 60 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |
| 174 | — | 172 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 175 | — | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |
| 176 | — | 349 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 177 | — | 260 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 178 | 2K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |||
| 179 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 180 | — | 0%123 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 181 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 182 | — | 0%317 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 183 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 184 | — | 156 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 185 | — | 93 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 186 | — | 1.3K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 187 | — | 0%19 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 188 | — | 0%7 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 189 | — | 0%770 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 190 | — | 0%29 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 191 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 192 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 193 | 2.3K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |||
| 194 | — | 0%502 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 195 | — | 0%3.2K | ![]() | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | |
| 196 | — | 30 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 197 | — | 0%95 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 198 | — | 0%67 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 199 | — | 40 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 200 | — | 173 | 0 | 0 | 0 | 0m | — |






























































































