Katsotuimmat Kick-striimaajat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kanava | Kumppani | Seuraajat | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0%17K | ↑10%30K | ↑10%2.1K | ↑14%2.8K | 0%14h 34m | +35 | |||
| 02 | 0%22K | ↓3%26K | ↓3%1.4K | 0%2.3K | ↑8%18h 33m | +60 | |||
| 03 | ↑2%11K | ↑5%14K | ↑5%1.4K | ↑7%1.9K | ↑20%10h 28m | +169 | |||
| 04 | ↑1%9.1K | ↑22%13K | ↑22%900 | ↓42%1.4K | ↓25%14h 45m | +53 | |||
| 05 | 0%30K | ↓10%12K | ↓10%854 | ↓10%1.5K | ↑17%14h 9m | +82 | |||
| 06 | 0%30K | ↑7%5.8K | ↑7%1.2K | ↑12%1.6K | ↓15%4h 48m | +28 | |||
| 07 | 0%13K | ↑170%2.8K | ↑170%284 | ↑130%435 | ↑111%9h 42m | +8 | |||
| 08 | 0%11K | ↑30%2.6K | ↑30%302 | ↑14%492 | ↑65%8h 37m | +21 | |||
| 09 | — | ↑4%410 | 0%1.6K | 0%112 | ↓2%164 | ↑3%13h 51m | +15 | ||
| 10 | 0%3.3K | ↑38%1.3K | ↑38%170 | ↑43%256 | ↑464%7h 48m | +14 | |||
| 11 | 5.3K | 1.3K | 237 | 333 | 5h 29m | +24 | |||
| 12 | — | 1.5K | 1.3K | 184 | 296 | 7h 3m | +90 | ||
| 13 | 0%2.6K | ↑22%1.3K | ↑22%109 | ↑32%168 | ↑2%11h 40m | +11 | |||
| 14 | ↑1%1.9K | ↑38%1.2K | ↑38%82 | ↑59%223 | ↑829%14h 15m | +20 | |||
| 15 | 0%65K | 0%1.1K | 0%923 | ↑20%1.3K | ↓53%1h 14m | +9 | |||
| 16 | 0%5.1K | ↓11%1.1K | ↓11%159 | ↓15%237 | ↑171%7h 6m | +3 | |||
| 17 | 5.3K | 1.1K | 148 | 261 | 7h 29m | +5 | |||
| 18 | 0%1.2K | 0%972.5 | 0%207 | ↓15%233 | ↓33%4h 42m | +2 | |||
| 19 | — | 0%4.2K | ↑65%919.8 | ↑65%298 | ↑42%497 | ↑22%3h 5m | +12 | ||
| 20 | 0%50K | ↓19%908.4 | ↓19%356 | ↓10%493 | ↑55%2h 33m | -4 | |||
| 21 | — | 1.6K | 768.4 | 63 | 83 | 12h 13m | -1 | ||
| 22 | 0%3.5K | ↓35%547.9 | ↓35%85 | ↓37%138 | ↑34%6h 27m | +9 | |||
| 23 | ↑1%1.4K | ↓14%528 | ↓14%44 | ↓25%71 | ↓7%12h 2m | +12 | |||
| 24 | — | ↑3%502 | ↓15%467.4 | ↓15%40 | 0%67 | ↑118%11h 49m | +17 | ||
| 25 | 10K | 390.9 | 110 | 144 | 3h 34m | +9 | |||
| 26 | 0%12K | ↓39%342.8 | ↓39%60 | ↑48%163 | ↑1533%5h 43m | -8 | |||
| 27 | 0%3.4K | ↑89%325.8 | ↑89%183 | ↑17%229 | ↓27%1h 47m | +2 | |||
| 28 | 0%1.1K | ↑347%319.8 | ↑347%100 | ↑248%146 | ↑416%3h 11m | +1 | |||
| 29 | — | 0%3K | ↑27%318.2 | ↑27%13 | 0%15 | 0%25h 20m | +1 | ||
| 30 | 708 | 314.1 | 81 | 158 | 3h 52m | +9 | |||
| 31 | 0%6.2K | ↓64%313.7 | ↓64%139 | ↓68%223 | ↓76%2h 15m | +3 | |||
| 32 | 3.4K | 298 | 45 | 95 | 6h 38m | +4 | |||
| 33 | — | 1.7K | 290.6 | 79 | 111 | 3h 40m | +2 | ||
| 34 | 0%6.9K | ↑47%272.9 | ↑47%18 | ↑46%70 | ↑7%15h 2m | +2 | |||
| 35 | 9.9K | 250.3 | 158 | 210 | 1h 35m | +1 | |||
| 36 | — | 0%1.7K | ↓10%243.9 | ↓10%23 | ↓20%39 | ↓6%10h 44m | +3 | ||
| 37 | 0%7.9K | ↑67%238.8 | ↑67%42 | ↑52%238 | ↑77%5h 42m | -1 | |||
| 38 | 25K | 232.3 | 26 | 52 | 9h 3m | -2 | |||
| 39 | — | 1.6K | 224.8 | 66 | 146 | 3h 23m | +4 | ||
| 40 | 2.1K | 196.6 | 71 | 104 | 2h 47m | +6 | |||
| 41 | 0%2.7K | ↓3%177.3 | ↓3%70 | ↑2%99 | ↑36%2h 32m | +2 | |||
| 42 | 3.9K | 149.4 | 26 | 53 | 5h 46m | -4 | |||
| 43 | — | 0%337 | ↑142%141.7 | ↑142%12 | ↑36%19 | ↑497%11h 45m | -1 | ||
| 44 | — | 0%580 | ↓11%138.5 | ↓11%24 | ↓21%48 | ↑31%5h 50m | — | ||
| 45 | 0%2.5K | ↑30%133.8 | ↑30%36 | ↑18%58 | ↑3057%3h 41m | +1 | |||
| 46 | — | ↑3%128 | ↓37%127.1 | ↓37%17 | ↓61%34 | ↑207%7h 16m | +4 | ||
| 47 | 0%2.6K | ↓55%125.3 | ↓55%21 | ↓33%55 | ↑579%5h 53m | +1 | |||
| 48 | — | 527 | 115.8 | 36 | 67 | 3h 11m | — | ||
| 49 | 0%506 | ↓21%106.1 | ↓21%10 | ↑6%18 | ↑171%10h 40m | +2 | |||
| 50 | — | 0%215 | ↓20%96.7 | ↓20%15 | ↓11%25 | ↓26%6h 21m | +1 | ||
| 51 | 0%6.5K | ↓25%91.3 | ↓25%26 | ↓28%48 | ↑121%3h 28m | +2 | |||
| 52 | — | 0%807 | ↑4%89.3 | ↑4%31 | ↑5%64 | ↓63%2h 51m | — | ||
| 53 | 14K | 87.1 | 34 | 56 | 2h 36m | +2 | |||
| 54 | — | 85 | 81.2 | 6 | 15 | 13h | +3 | ||
| 55 | 0%883 | ↑82%70.9 | ↑82%46 | ↑122%82 | ↓47%1h 32m | — | |||
| 56 | 0%10K | ↓72%58.3 | ↓72%100 | ↓73%146 | ↓85%35m | — | |||
| 57 | — | 0%243 | ↑31%54.2 | ↑31%2 | 0%5 | ↓1%25h 12m | +1 | ||
| 58 | — | ↓1%132 | ↑22%54.1 | ↑22%13 | ↑86%26 | ↑145%4h 12m | -1 | ||
| 59 | — | 689 | 53.8 | 10 | 18 | 5h 34m | -1 | ||
| 60 | — | 742 | 52.9 | 5 | 20 | 10h 38m | — | ||
| 61 | — | ↑2%118 | ↓16%46 | ↓16%7 | ↓33%14 | ↓14%6h 44m | +2 | ||
| 62 | — | 0%443 | 0%43 | 0%8 | ↑7%15 | ↓63%5h 31m | — | ||
| 63 | 0%389 | ↓9%40.4 | ↓9%9 | 0%18 | ↓25%4h 39m | — | |||
| 64 | — | 4 | 40.2 | 7 | 22 | 5h 33m | +4 | ||
| 65 | — | 0%142 | ↑6%38.5 | ↑6%7 | 0%13 | ↓1%5h 42m | — | ||
| 66 | — | ↑5%39 | ↓4%37.2 | ↓4%5 | ↓23%10 | ↓22%8h 1m | +2 | ||
| 67 | 0%820 | ↑92%36.9 | ↑92%21 | ↑65%38 | ↑20%1h 47m | — | |||
| 68 | — | 54 | 36.6 | 15 | 24 | 2h 29m | +5 | ||
| 69 | — | 218 | 36.5 | 15 | 27 | 2h 25m | +1 | ||
| 70 | — | 1.1K | 33.6 | 6 | 14 | 5h 54m | +1 | ||
| 71 | 0%3.8K | ↓63%29.9 | ↓63%28 | ↓69%40 | ↓86%1h 5m | +1 | |||
| 72 | — | ↑5%58 | ↑1720%28.5 | ↑1720%36 | ↑2150%90 | ↓83%48m | +3 | ||
| 73 | — | 265 | 28.2 | 6 | 14 | 4h 29m | — | ||
| 74 | — | 0%714 | ↓14%28 | ↓14%22 | ↓42%28 | ↓45%1h 16m | — | ||
| 75 | — | ↑4%170 | ↑105%27.5 | ↑105%5 | ↑220%16 | ↑281%5h 1m | +6 | ||
| 76 | 0%3.2K | ↓61%27.3 | ↓61%26 | ↓66%41 | ↓79%1h 2m | — | |||
| 77 | 0%2.5K | ↓3%26.5 | ↓3%18 | ↓12%36 | ↓62%1h 29m | — | |||
| 78 | — | 0%179 | 0%25.3 | 0%1 | 0%1 | 0%25h 20m | — | ||
| 79 | — | ↑2%142 | ↑101%25.2 | ↑101%5 | ↑67%15 | ↑166%5h 16m | +3 | ||
| 80 | — | 0%246 | ↑3%21.9 | ↑3%2 | 0%2 | ↑5%12h 28m | — | ||
| 81 | — | 699 | 21.1 | 13 | 22 | 1h 34m | +7 | ||
| 82 | — | 182 | 20.1 | 4 | 11 | 4h 36m | +1 | ||
| 83 | 0%2.9K | ↑15%19.9 | ↑15%80 | ↓29%89 | ↓95%15m | — | |||
| 84 | — | 0%1.3K | ↓19%19.4 | ↓19%22 | ↓23%43 | ↓50%52m | — | ||
| 85 | — | 1.7K | 19.3 | 14 | 29 | 1h 24m | +4 | ||
| 86 | — | 0%46 | ![]() | ↓53%18.9 | ↓53%2 | ↓14%6 | ↑524%9h 22m | — | |
| 87 | — | 107 | 18.3 | 7 | 21 | 2h 40m | — | ||
| 88 | — | ↑3%30 | ↑4%17.6 | ↑4%2 | ↓33%4 | ↑17%10h 55m | +1 | ||
| 89 | — | 669 | 17.1 | 4 | 18 | 3h 57m | +2 | ||
| 90 | — | 0%2.1K | ↑13%16.6 | ↑13%7 | ↓57%17 | ↓66%2h 17m | — | ||
| 91 | — | 0%491 | ↓76%16.1 | ↓76%3 | ↓65%7 | ↑45%5h 40m | +1 | ||
| 92 | 4.5K | 15.6 | 10 | 25 | 1h 32m | +1 | |||
| 93 | — | 0%265 | ↑46%15.1 | ↑46%5 | ↑22%11 | ↑2%3h 8m | — | ||
| 94 | — | 0%591 | ![]() | ↓21%14.4 | ↓21%1 | ↓20%4 | ↓34%11h 17m | — | |
| 95 | — | 118 | 14.2 | 2 | 2 | 9h 6m | — | ||
| 96 | — | ↑1%102 | ↓12%13.1 | ↓12%1 | 0%3 | ↑47%10h 33m | +1 | ||
| 97 | — | 356 | 12.3 | 6 | 13 | 2h 5m | -1 | ||
| 98 | — | 0%390 | ↑51%12.3 | ↑51%4 | 0%6 | ↓55%3h 15m | — | ||
| 99 | — | 0%2 | ↓8%11.8 | ↓8%2 | 0%5 | ↓1%6h 39m | — | ||
| 100 | — | 0%385 | ↑75%11.8 | ↑75%6 | ↓20%12 | ↓68%1h 52m | — |



































































































