Katsotuimmat Kick-striimaajat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kanava | Kumppani | Seuraajat | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0%6.9K | ↓35%172.9 | ↓35%12 | ↓47%37 | ↑5%14h 51m | +1 | |||
| 202 | 0%2.7K | ↓3%177.3 | ↓3%70 | ↑2%99 | ↑36%2h 32m | +2 | |||
| 203 | — | 0%580 | ↑6%182.3 | ↑6%25 | ↓21%48 | ↑30%7h 12m | +1 | ||
| 204 | 0%1.1K | ↑17%189.5 | ↑17%97 | ↓3%142 | ↓40%1h 57m | +1 | |||
| 205 | 14K | 211.7 | 42 | 67 | 5h 3m | +3 | |||
| 206 | — | 0%1.7K | ↓10%223.7 | ↓10%21 | ↓18%36 | ↓8%10h 33m | +2 | ||
| 207 | — | 1.6K | 224.8 | 66 | 146 | 3h 23m | +4 | ||
| 208 | 25K | 232.3 | 26 | 52 | 9h 3m | -2 | |||
| 209 | 0%7.9K | ↑41%251.8 | ↑41%35 | ↑52%238 | ↑122%7h 8m | — | |||
| 210 | 0%3.4K | ↑130%292.6 | ↑130%46 | ↑197%95 | ↑2288%6h 22m | +4 | |||
| 211 | 0%6.2K | ↓68%313.7 | ↓68%139 | ↓68%223 | ↓67%2h 15m | +5 | |||
| 212 | 708 | 314.1 | 81 | 158 | 3h 52m | +9 | |||
| 213 | — | 0%3K | ↑27%316.5 | ↑27%13 | 0%15 | ↓2%25h 9m | +1 | ||
| 214 | 0%12K | ↑34%351.2 | ↑34%58 | ↑155%163 | ↑1715%6h 3m | -7 | |||
| 215 | 10K | 390.9 | 110 | 144 | 3h 34m | +9 | |||
| 216 | — | 1.7K | 453.1 | 91 | 168 | 4h 59m | +2 | ||
| 217 | 2.1K | 460.1 | 88 | 135 | 5h 14m | +11 | |||
| 218 | — | ↑3%502 | ↓15%467.4 | ↓15%40 | 0%67 | ↑118%11h 49m | +17 | ||
| 219 | ↑1%1.4K | ↓17%496.1 | ↓17%42 | ↓25%71 | ↓14%11h 51m | +12 | |||
| 220 | 0%3.5K | ↓35%547.9 | ↓35%85 | ↓37%138 | ↑34%6h 27m | +9 | |||
| 221 | 0%50K | ↓13%621.6 | ↓13%359 | ↓18%452 | ↓30%1h 44m | — | |||
| 222 | 9.9K | 743.5 | 184 | 273 | 4h 2m | +6 | |||
| 223 | — | 1.6K | 849.3 | 58 | 83 | 14h 32m | -1 | ||
| 224 | — | 0%4.2K | ↑18%919.8 | ↑18%298 | ↑42%497 | ↑153%3h 5m | +12 | ||
| 225 | 0%5.1K | ↑25%996.8 | ↑25%180 | ↓15%237 | ↑35%5h 33m | +3 | |||
| 226 | ↑1%5.3K | ↑10%1K | ↑10%237 | ↑16%333 | ↑182%4h 14m | +29 | |||
| 227 | ↑1%1.9K | ↑74%1K | ↑74%90 | ↑59%223 | ↑179%11h 37m | +20 | |||
| 228 | 5.3K | 1.1K | 148 | 261 | 7h 29m | +5 | |||
| 229 | 0%2.6K | ↑32%1.1K | ↑32%115 | ↑32%168 | ↓18%9h 58m | +10 | |||
| 230 | — | 1.5K | 1.3K | 184 | 296 | 7h 3m | +90 | ||
| 231 | 0%3.3K | ↑38%1.3K | ↑38%170 | ↑43%256 | ↑464%7h 48m | +14 | |||
| 232 | ↑1%1.2K | ↑2%1.5K | ↑2%211 | ↓10%247 | ↑3%7h 9m | +13 | |||
| 233 | — | ↑3%411 | ↓2%1.5K | ↓2%112 | ↓2%164 | 0%13h 40m | +13 | ||
| 234 | 0%13K | ↑98%2.3K | ↑98%289 | ↑64%435 | ↑8%7h 48m | +10 | |||
| 235 | 0%11K | ↑34%3K | ↑34%295 | ↑14%492 | ↑77%10h 7m | +28 | |||
| 236 | 0%65K | ↑44%4.9K | ↑44%1.3K | ↑91%2.1K | ↑40%3h 41m | +17 | |||
| 237 | 0%30K | ↑18%8.9K | ↑18%1.3K | ↑19%1.7K | ↑6%6h 38m | +19 | |||
| 238 | 0%30K | ↓13%12K | ↓13%825 | ↓10%1.5K | ↑23%14h 28m | +96 | |||
| 239 | ↑1%11K | ↑5%12K | ↑5%1.3K | ↑7%1.9K | ↑4%8h 57m | +143 | |||
| 240 | ↑1%9.1K | ↑13%12K | ↑13%861 | ↓42%1.4K | ↓27%14h 22m | +62 | |||
| 241 | 0%22K | 0%26K | 0%1.4K | 0%2.3K | ↑6%18h 22m | +61 | |||
| 242 | 0%17K | ↑7%29K | ↑7%2K | ↑14%2.8K | ↓2%14h 23m | +33 |









































