Katsotuimmat Kick-striimaajat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kanava | Kumppani | Seuraajat | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | — | 669 | 17.1 | 4 | 18 | 3h 57m | +2 | ||
| 152 | — | ↑3%30 | ↑4%17.6 | ↑4%2 | ↓33%4 | ↑17%10h 55m | +1 | ||
| 153 | — | 1.4K | 17.7 | 9 | 18 | 1h 54m | +3 | ||
| 154 | — | 0%110 | ↑66%17.9 | ↑66%4 | ↑100%10 | ↑2383%4h 58m | — | ||
| 155 | — | 107 | 18.3 | 7 | 21 | 2h 40m | — | ||
| 156 | — | 0%132 | ↓9%18.4 | ↓9%11 | ↓8%24 | ↓59%1h 37m | — | ||
| 157 | — | 1.7K | 19.3 | 14 | 29 | 1h 24m | +4 | ||
| 158 | — | 0%246 | ↓7%19.6 | ↓7%2 | 0%2 | ↑1%12h 10m | — | ||
| 159 | — | 182 | 20.1 | 4 | 11 | 4h 36m | +1 | ||
| 160 | — | 0%714 | ↓16%20.6 | ↓16%21 | ↓40%29 | ↓72%1h | — | ||
| 161 | — | 699 | 21.1 | 13 | 22 | 1h 34m | +7 | ||
| 162 | — | 0%384 | ↑100%21.1 | ↑100%7 | ↑7%16 | ↓49%2h 56m | -1 | ||
| 163 | — | 0%179 | 0%25.1 | 0%1 | 0%1 | ↓2%25h 9m | — | ||
| 164 | — | 0%1.1K | ↑4%25.3 | ↑4%6 | ↑40%14 | ↑193%4h 24m | +1 | ||
| 165 | 0%2.5K | ↓3%26.5 | ↓3%18 | ↓12%36 | ↓62%1h 29m | — | |||
| 166 | 0%3.2K | ↓61%27.3 | ↓61%26 | ↓66%41 | ↓79%1h 2m | — | |||
| 167 | — | 265 | 28.2 | 6 | 14 | 4h 29m | — | ||
| 168 | 0%1.8K | ↓39%30.1 | ↓39%9 | ↓38%13 | ↑29%3h 24m | — | |||
| 169 | — | ↑2%142 | ↑72%30.3 | ↑72%4 | ↑67%15 | ↑272%7h 23m | +3 | ||
| 170 | — | 0%46 | ![]() | ↑247%30.6 | ↑247%3 | ↑600%7 | ↑17550%11h 46m | — | |
| 171 | — | ↑5%39 | ↓7%31.4 | ↓7%5 | ↓23%10 | ↓39%6h 54m | +2 | ||
| 172 | 0%3.8K | ↓64%33.8 | ↓64%29 | ↓69%40 | ↓83%1h 11m | +1 | |||
| 173 | — | ↑4%170 | ↑88%35.3 | ↑88%5 | ↑220%16 | ↑434%7h 2m | +6 | ||
| 174 | — | 0%259 | ↓42%35.4 | ↓42%12 | ↓31%20 | ↓17%3h 1m | — | ||
| 175 | — | 218 | 36.5 | 15 | 27 | 2h 25m | +1 | ||
| 176 | 0%820 | ↑92%36.9 | ↑92%21 | ↑65%38 | ↑20%1h 47m | — | |||
| 177 | — | 0%142 | ↑6%38.5 | ↑6%7 | 0%13 | ↓1%5h 42m | — | ||
| 178 | — | 4 | 40.2 | 7 | 22 | 5h 33m | +4 | ||
| 179 | — | 0%689 | ↑20%43.4 | ↑20%10 | ↑6%18 | ↑245%4h 19m | -1 | ||
| 180 | — | 0%742 | ↑17%45.9 | ↑17%5 | ↑54%20 | ↑465%9h 2m | — | ||
| 181 | — | ↑2%118 | ↓16%46 | ↓16%7 | ↓33%14 | ↓14%6h 44m | +2 | ||
| 182 | — | 0%443 | ↑20%47.2 | ↑20%9 | ↑7%15 | ↓65%5h 20m | — | ||
| 183 | 4.5K | 48.1 | 12 | 28 | 3h 56m | +2 | |||
| 184 | 0%389 | ↑16%49 | ↑16%11 | ↑28%23 | ↓49%4h 28m | — | |||
| 185 | — | 0%243 | ↑34%54.4 | ↑34%2 | 0%5 | ↓1%25h 9m | +1 | ||
| 186 | — | 0%807 | ↓32%54.5 | ↓32%22 | ↓42%37 | ↓72%2h 26m | — | ||
| 187 | — | 55 | 60.6 | 12 | 24 | 4h 51m | +6 | ||
| 188 | 0%3.9K | ↓45%68.4 | ↓45%20 | ↓13%46 | ↑54%3h 30m | -2 | |||
| 189 | 0%883 | ↑68%70.9 | ↑68%46 | ↑122%82 | ↓28%1h 32m | — | |||
| 190 | 0%507 | ↓24%84 | ↓24%9 | ↓22%14 | ↑99%9h 36m | +2 | |||
| 191 | 0%1.6K | ↓41%84.4 | ↓41%56 | ↓59%88 | ↓72%1h 31m | +6 | |||
| 192 | 0%6.5K | ↓25%91.3 | ↓25%26 | ↓28%48 | ↑121%3h 28m | +2 | |||
| 193 | — | 85 | 92.3 | 6 | 15 | 15h 20m | +3 | ||
| 194 | — | 0%215 | ↓20%96.7 | ↓20%15 | ↓11%25 | ↓26%6h 21m | +1 | ||
| 195 | 0%10K | ↓73%98.7 | ↓73%99 | ↓73%146 | ↓75%1h | — | |||
| 196 | — | ↑3%128 | ↓24%100.3 | ↓24%18 | ↓61%34 | ↑42%5h 39m | +5 | ||
| 197 | — | 0%528 | ↑54%101.5 | ↑54%36 | ↑63%67 | ↑72%2h 47m | +1 | ||
| 198 | — | 0%337 | ↑32%110.2 | ↑32%12 | ↑12%19 | ↑101%9h 10m | -1 | ||
| 199 | 0%2.6K | ↓55%125.3 | ↓55%21 | ↓33%55 | ↑579%5h 53m | +1 | |||
| 200 | 0%2.5K | ↑30%133.8 | ↑30%36 | ↑18%58 | ↑3057%3h 41m | +1 |
















































