Katsotuimmat Kick-striimaajat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kanava | Kumppani | Seuraajat | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | 0%9 | ↓1%2.9 | ↓1%2 | 0%3 | ↑56%1h 54m | — | ||
| 102 | — | 551 | 3 | 4 | 6 | 44m | — | ||
| 103 | — | 0%87 | ↑1%3 | ↑1%2 | ↓33%2 | ↓14%1h 56m | — | ||
| 104 | — | 44 | 3.3 | 2 | 4 | 1h 36m | — | ||
| 105 | — | 0%42 | ↓41%3.3 | ↓41%1 | 0%2 | ↑90%2h 49m | — | ||
| 106 | — | 15 | 3.6 | 1 | 2 | 3h 31m | — | ||
| 107 | — | 0 | 3.6 | 1 | 3 | 2h 30m | — | ||
| 108 | — | 0%472 | ↑37%3.7 | ↑37%5 | ↑33%8 | ↑45%48m | +1 | ||
| 109 | — | 0%130 | ↑24%3.8 | ↑24%1 | ↑50%3 | ↑94%3h | — | ||
| 110 | — | ↑3%68 | 0%3.8 | 0%2 | ↓20%4 | ↑39%2h 19m | +2 | ||
| 111 | — | 16 | 3.9 | 2 | 2 | 2h 16m | — | ||
| 112 | — | 1 | ↑13%4.3 | ↑13%2 | ↑25%5 | ↓27%2h 20m | +1 | ||
| 113 | — | 0%1.9K | ↓58%4.3 | ↓58%14 | ↓53%27 | ↓90%19m | -1 | ||
| 114 | — | 5 | ![]() | 4.7 | 2 | 4 | 2h 50m | — | |
| 115 | — | 0%111 | ↓1%5.2 | ↓1%1 | 0%2 | ↑37%4h 18m | — | ||
| 116 | — | 74 | 5.3 | 2 | 6 | 2h 38m | — | ||
| 117 | — | 0%12 | ↑97%5.3 | ↑97%2 | ↑100%2 | ↓18%2h 42m | — | ||
| 118 | — | 14 | 5.4 | 10 | 20 | 31m | +1 | ||
| 119 | — | ↑1%70 | ↓34%5.8 | ↓34%3 | ↓36%9 | ↓52%1h 53m | +1 | ||
| 120 | — | 0%208 | ↓80%5.9 | ↓80%4 | ↓68%12 | ↓37%1h 19m | +1 | ||
| 121 | — | 26 | 6 | 1 | 3 | 4h 3m | — | ||
| 122 | — | 0%86 | ↓48%6.1 | ↓48%2 | ↓50%3 | ↑38%3h 51m | — | ||
| 123 | — | 884 | 6.1 | 2 | 5 | 3h 6m | — | ||
| 124 | — | 0%59 | ↑67%6.2 | ↑67%2 | ↑100%2 | ↑223%3h 43m | — | ||
| 125 | — | 0%356 | ↓13%6.3 | ↓13%6 | ↓23%10 | ↑19%1h 8m | -1 | ||
| 126 | — | 0%18 | ↓4%6.5 | ↓4%2 | ↓33%2 | ↑311%4h 15m | — | ||
| 127 | — | 0%32 | ↑15%6.5 | ↑15%2 | 0%2 | ↑263%4h 21m | — | ||
| 128 | — | 291 | 6.6 | 3 | 7 | 1h 59m | — | ||
| 129 | — | 825 | 6.8 | 3 | 9 | 2h 27m | — | ||
| 130 | — | 2.1K | 7 | 2 | 13 | 3h 13m | -1 | ||
| 131 | — | 0%70 | ↓3%7.1 | ↓3%1 | ↑100%4 | ↑32%4h 55m | — | ||
| 132 | — | 437 | 7.5 | 4 | 10 | 1h 44m | -1 | ||
| 133 | — | 186 | 7.6 | 6 | 13 | 1h 18m | +2 | ||
| 134 | — | 4 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 4h 12m | — | |
| 135 | — | 82 | 8 | 6 | 16 | 1h 15m | — | ||
| 136 | — | ↓2%57 | ↓29%8.2 | ↓29%2 | ↓17%5 | ↑19%4h 44m | — | ||
| 137 | — | 182 | 8.7 | 6 | 13 | 1h 28m | -1 | ||
| 138 | — | 0%2 | ↓18%8.8 | ↓18%2 | 0%5 | ↓31%5h 23m | — | ||
| 139 | — | 0%1 | ![]() | ↓6%9.4 | ↓6%1 | ↓33%2 | ↑44%8h 8m | — | |
| 140 | — | 0%1.8K | ↑94%9.4 | ↑94%4 | ↑67%10 | ↑59%2h 23m | — | ||
| 141 | — | 0%21 | ↓28%10.2 | ↓28%15 | ↓24%19 | ↓11%41m | — | ||
| 142 | — | 154 | 10.3 | 2 | 6 | 6h 6m | — | ||
| 143 | — | ↑3%37 | ↑18%10.7 | ↑18%1 | ↑100%4 | ↑54%9h 5m | +1 | ||
| 144 | — | ↑1%102 | ↓5%13.6 | ↓5%1 | 0%3 | ↑13%10h 41m | +1 | ||
| 145 | — | 118 | 14.5 | 2 | 2 | 9h 17m | — | ||
| 146 | — | 0%265 | ↑7%14.8 | ↑7%5 | ↓18%9 | ↓11%2h 57m | — | ||
| 147 | — | 0%1.3K | ↑48%15 | ↑48%26 | ↑2%43 | ↓58%35m | — | ||
| 148 | — | 0%491 | ↓76%16.1 | ↓76%3 | ↓65%7 | ↑45%5h 40m | +1 | ||
| 149 | — | 0%591 | ![]() | ↓15%16.2 | ↓15%1 | ↓20%4 | ↓27%12h | — | |
| 150 | — | 0%2.1K | ↑13%16.6 | ↑13%7 | ↓57%17 | ↓66%2h 17m | — |

















































