Katsotuimmat Kick-striimaajat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kanava | Kumppani | Seuraajat | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0%6.9K | ↓36%170.8 | ↓36%11 | ↓47%37 | ↑5%14h 51m | +1 | |||
| 202 | 0%2.7K | ↓3%177.3 | ↓3%70 | ↑2%99 | ↑36%2h 32m | +2 | |||
| 203 | — | 0%580 | ↑6%185.1 | ↑6%25 | ↓21%48 | ↑33%7h 20m | +1 | ||
| 204 | 0%1.1K | ↑16%190.2 | ↑16%98 | ↓3%142 | ↓42%1h 57m | +1 | |||
| 205 | 14K | 220.2 | 42 | 73 | 5h 11m | +3 | |||
| 206 | — | 0%1.7K | ↓10%223.5 | ↓10%21 | ↓18%36 | ↓8%10h 33m | +2 | ||
| 207 | — | 1.6K | 224.8 | 66 | 146 | 3h 23m | +4 | ||
| 208 | 25K | 232.3 | 26 | 52 | 9h 3m | -2 | |||
| 209 | 0%7.9K | ↑41%251.8 | ↑41%35 | ↑52%238 | ↑122%7h 8m | — | |||
| 210 | 0%3.4K | ↑136%290.1 | ↑136%47 | ↑197%95 | ↑1458%6h 14m | +4 | |||
| 211 | 0%6.2K | ↓69%313.7 | ↓69%139 | ↓68%223 | ↓66%2h 15m | +5 | |||
| 212 | 708 | 314.1 | 81 | 158 | 3h 52m | +9 | |||
| 213 | — | 0%3K | ↑27%316.4 | ↑27%13 | 0%15 | ↓2%25h 9m | +1 | ||
| 214 | 0%12K | ↑20%343.1 | ↑20%58 | ↑155%163 | ↑1168%5h 55m | -7 | |||
| 215 | 10K | 390.9 | 110 | 144 | 3h 34m | +9 | |||
| 216 | — | 1.7K | 453.1 | 91 | 168 | 4h 59m | +2 | ||
| 217 | — | ↑3%502 | ↓15%467.4 | ↓15%40 | 0%67 | ↑118%11h 49m | +17 | ||
| 218 | 2.1K | 468.8 | 87 | 135 | 5h 22m | +11 | |||
| 219 | ↑1%1.4K | ↓16%494.9 | ↓16%42 | ↓25%71 | ↓14%11h 51m | +12 | |||
| 220 | 0%3.5K | ↓35%547.9 | ↓35%85 | ↓37%138 | ↑34%6h 27m | +9 | |||
| 221 | 0%50K | ↓15%564.2 | ↓15%353 | ↓18%447 | ↓38%1h 36m | +2 | |||
| 222 | 9.9K | 779.5 | 187 | 287 | 4h 10m | +6 | |||
| 223 | — | 0%1.6K | ↑343%853.6 | ↑343%59 | ↑98%83 | ↑10800%14h 32m | -1 | ||
| 224 | — | 0%4.2K | ↑13%919.8 | ↑13%298 | ↑42%497 | ↑185%3h 5m | +12 | ||
| 225 | 0%5.1K | ↑25%976.9 | ↑25%180 | ↓15%237 | ↑27%5h 25m | +3 | |||
| 226 | ↑1%5.3K | ↑6%987.9 | ↑6%233 | ↑14%333 | ↑159%4h 14m | +29 | |||
| 227 | ↑1%1.9K | ↑75%1K | ↑75%90 | ↑59%223 | ↑167%11h 29m | +20 | |||
| 228 | 5.3K | 1.1K | 148 | 261 | 7h 29m | +5 | |||
| 229 | 0%2.6K | ↑32%1.1K | ↑32%116 | ↑32%168 | ↓20%9h 50m | +10 | |||
| 230 | — | 1.5K | 1.3K | 184 | 296 | 7h 3m | +90 | ||
| 231 | 0%3.3K | ↑38%1.3K | ↑38%170 | ↑43%256 | ↑464%7h 48m | +14 | |||
| 232 | — | ↑3%411 | ↓2%1.5K | ↓2%111 | ↓2%164 | 0%13h 40m | +13 | ||
| 233 | ↑1%1.2K | ↑3%1.5K | ↑3%212 | ↓4%263 | ↑5%7h 17m | +14 | |||
| 234 | 0%13K | ↑95%2.2K | ↑95%288 | ↑64%435 | ↑6%7h 48m | +10 | |||
| 235 | 0%11K | ↑34%3K | ↑34%295 | ↑14%492 | ↑79%10h 15m | +29 | |||
| 236 | 0%65K | ↑46%5.1K | ↑46%1.3K | ↑91%2.1K | ↑45%3h 49m | +17 | |||
| 237 | 0%30K | ↑19%9.1K | ↑19%1.3K | ↑20%1.7K | ↑8%6h 46m | +19 | |||
| 238 | 0%30K | ↓14%12K | ↓14%819 | ↓10%1.5K | ↑23%14h 28m | +94 | |||
| 239 | ↑1%11K | ↑5%12K | ↑5%1.3K | ↑7%1.9K | ↑6%8h 57m | +143 | |||
| 240 | ↑1%9.1K | ↑12%12K | ↑12%860 | ↓42%1.4K | ↓28%14h 14m | +61 | |||
| 241 | 0%22K | 0%26K | 0%1.4K | 0%2.3K | ↑6%18h 22m | +60 | |||
| 242 | 0%17K | ↑7%29K | ↑7%2K | ↑14%2.8K | ↓2%14h 23m | +33 |









































