Katsotuimmat Kick-striimaajat Suomessa, viimeiset 24 tuntia
Aikaväli
Lajittele
| # | Kanava | Kumppani | Seuraajat | Kategoria | Katselutunnit | Keskim. katsojat | Katsojahuippu | Lähetysaika | Uudet seuraajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | ↑1%1.3K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 02 | — | 0%139 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 03 | — | 0%5 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 04 | — | 0%7 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 05 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 06 | — | 0%23 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 07 | — | 0%31 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 08 | — | 50 | 0 | 0 | 0 | 2m | — | ||
| 09 | — | 169 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 10 | — | 0%5 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 11 | — | 0%58 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 12 | 0%1.4K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | |||
| 13 | — | 0%77 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 14 | 0%1K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | |||
| 15 | — | ↑11%10 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 16 | — | 0%509 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 17 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 18 | — | 60 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |
| 19 | — | 172 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 20 | — | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |
| 21 | — | 349 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 22 | — | 260 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 23 | 2K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |||
| 24 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 25 | — | 0%123 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 26 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 27 | — | 0%317 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 28 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 29 | — | 156 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 30 | — | 93 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 31 | — | 1.3K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 32 | — | 0%19 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 33 | — | 0%7 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 34 | — | 0%770 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 35 | — | 0%29 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 36 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 37 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 38 | 2.3K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |||
| 39 | — | 0%502 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 40 | — | 0%3.2K | ![]() | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | |
| 41 | — | 30 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 42 | — | 0%95 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 43 | — | 0%67 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 44 | — | 40 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 45 | — | 173 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 46 | — | 0%207 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 47 | — | 0%47 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 48 | — | 0%26 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 49 | — | 0%406 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 50 | — | ↑2%2.8K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 51 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 52 | — | 287 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 53 | — | 0%94 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 54 | — | 124 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 55 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |||
| 56 | — | 0%84 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 57 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 58 | — | 151 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 59 | — | 0%14 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 60 | — | 25 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 61 | — | 1.4K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 62 | 14K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |||
| 63 | — | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |
| 64 | — | 2.3K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 65 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |||
| 66 | — | 26 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 67 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 68 | — | ↑2%55 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 69 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 70 | — | 0%81 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 71 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 72 | — | 338 | 0 | 0 | 0 | 2m | — | ||
| 73 | — | 0%35 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 74 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 75 | — | 0%172 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 76 | 15K | 0 | 0 | 0 | 0m | — | |||
| 77 | 0%2.8K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | |||
| 78 | — | 0%30 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 79 | — | 0%2 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 80 | — | 0%36 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 81 | — | 0%21 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 82 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 83 | 0%2.9K | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | |||
| 84 | — | 127 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 85 | — | 0%714 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 86 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | — | ||
| 87 | — | 0%5 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0 | ↓100%0m | — | ||
| 88 | — | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 3m | — | ||
| 89 | — | 0%15 | ↓32%0.4 | ↓32%1 | ↓71%2 | ↓97%16m | — | ||
| 90 | — | 183 | 0.7 | 3 | 12 | 14m | — | ||
| 91 | — | 0%16 | ↑25%0.8 | ↑25%1 | ↑50%3 | ↑413%41m | — | ||
| 92 | — | 4 | 0.8 | 1 | 2 | 44m | — | ||
| 93 | — | 37 | 1.1 | 2 | 3 | 34m | — | ||
| 94 | — | 3K | 1.3 | 8 | 17 | 9m | — | ||
| 95 | — | 551 | 1.3 | 4 | 6 | 20m | — | ||
| 96 | — | 65 | 1.4 | 1 | 1 | 1h 28m | — | ||
| 97 | — | 2 | 1.6 | 2 | 3 | 55m | +1 | ||
| 98 | — | 159 | 1.7 | 13 | 17 | 8m | — | ||
| 99 | — | 44 | 1.9 | 2 | 4 | 58m | — | ||
| 100 | — | 15 | 2.3 | 1 | 2 | 2h 17m | — |

























































































